#16 Davis,Sean
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 02, 2011  TEXAS A&M-KINGSVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 08, 2011  at Humboldt State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 17, 2011  at Western Oregon  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 01, 2011  SIMON FRASER  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 15, 2011  HUMBOLDT STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 22, 2011  at Dixie State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 29, 2011  at West Texas A&M  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 05, 2011  at Simon Fraser  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 12, 2011  DIXIE STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games played: 9

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 02, 2011  TEXAS A&M-KINGSVILLE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  4 
Sep 08, 2011  at Humboldt State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3-4  0  0  0  6 
Sep 17, 2011  at Western Oregon  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  1 
Oct 01, 2011  SIMON FRASER  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  10 
Oct 15, 2011  HUMBOLDT STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2-2  0  0  0  2 
Oct 22, 2011  at Dixie State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  7 
Oct 29, 2011  at West Texas A&M  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  5 
Nov 05, 2011  at Simon Fraser  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3-3  0  0  0  6 
Nov 12, 2011  DIXIE STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6-6  0  0  0  6 
Totals     0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  29-30  0  0  0  47 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 02, 2011  TEXAS A&M-KINGSVILLE  4  154  38.5  48  0  0  0  0  1  1-2  34  0  3  160  53.3  0  0 
Sep 08, 2011  at Humboldt State  4  126  31.5  41  0  0  1  0  1  1-2  33  1  7  412  58.9  0  0 
Sep 17, 2011  at Western Oregon  6  234  39.0  52  0  1  3  1  1  0-1  0  1  2  136  68.0  1  0 
Oct 01, 2011  SIMON FRASER  3  122  40.7  50  0  0  0  1  1  2-2  48  0  7  411  58.7  1  0 
Oct 15, 2011  HUMBOLDT STATE  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 22, 2011  at Dixie State  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-1  31  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 29, 2011  at West Texas A&M  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 05, 2011  at Simon Fraser  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-2  37  1  0  0  0.0  0  0 
Nov 12, 2011  DIXIE STATE  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Totals     17  636  37.4  52  0  1  4  2  4  6-10  48  3  19  1119  58.9  2  0